
Зернометатель (зернопогрузчик) А-100/А-150
Зернометатель (зернопогрузчик) А-100/А-150

285 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
зернометатель
Установленная мощность
10.6 кВт
Дальность бросания
25 м
Высота бросания
4.3 м
Производительность
100 т/час
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Зернометатель (зернопогрузчик) А-100/ А-100Р/ А-150Р/ А-150/ А-200.
Работы, выполняемые зернометателями А-100/ А-150:
-
Выгрузка-загрузка зерна со склада;
-
Погрузка зерна в машины;
-
Разбрасывание зерна зернометателем на открытых площадках;
-
Формирование буртов, отдельных ворохов зерна.
Зернометатели А-100/ А-150 (и их модификация) служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.
Техническая характеристика и стоимось зернометателей А-100/А-150:
Параметры | Ед. изм. | А-100Р | А-100 | А-150Р | А-150 | А-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухступенчатый редуктор самохода | + | - | + | - | - | ||
Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | - | + | - | + | + | ||
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Высота складирования | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | |
Дальность полета зерна | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Масса в полной комплектности | кг | 870 | 870 | 950 | 950 | 1050 | |
Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 12,6 | 17,6 | |
Габаритные размеры в рабочем положении | |||||||
длинна | м | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | |||||||
длинна | м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
ширина | м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | |
высота | м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 | 29 | 58 | 58 | 29 | |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Размер скребков транспортеровпитателей | мм | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | |
Размер скребка транспортера загрузчика | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*640 | ||
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Катушка триммера | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами 2560х500х4 | ||
Гарантийный срок эксплуатации | Мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Цена с НДС, руб. | 285000 | 305000 | 295000 | 320000 | 360000 |
Зернометатель (зернопогрузчик) А-100/ А-150 в наличии на складе в г. Самара и на площадке изготовителя.
Зернометатель (зернопогрузчик) А-100/А-150 можно приобрести в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении зернометателя (зернопогрузчика) А-100/ А-150 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена