Автокран Челябинец КС-55732-28 Камаз 43118 г/п 25т., стрела 28.1м Серия Плюс
Автокран Челябинец КС-55732-28 Камаз 43118 г/п 25т., стрела 28.1м Серия Плюс
9 400 000 ₽
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
КАМАЗ
Страна производства
Россия
Тип
поворотные
Вид
с одномоторным приводом
Тип шасси
автомобильное
Вид стрелового оборудования
стрела с гуськом
Тип привода
гидравлический
Расположение кабины управления
на поворотной платформе
Грузоподъемность
22-32 т
Количество цилиндров
8
Тип двигателя
дизельный
Турбонаддув
да
Состояние
новый
Грузоподъемность
22 тонн
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Автокран Челябинец КС-55732-28 шасси Камаз 43118 СЕРИЯ ПЛЮС.
Колесная формула 6х6. Грузоподъемность 25 т. Длина стрелы 28.1 м. Опорный контур 5,75х6,0 м. Двигатель Камаз 740.
Базовая комплектация автокрана Челябинец КС-55732-28:
-
4 секции стрелы с профилем овоидного типа,
-
современная комфортабельная кабина оператора с утеплением,
-
органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора,
-
отопитель кабины оператора,
-
предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40
Технические характеристики шасси Камаз 43118:
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.662-300 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154 |
Число передач | вперед - 10, назад - 2 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Технические характеристики крана КС-55732-28:
Модель крана | КС-55732-28 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-46 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
максимальная | 28,1 |
Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 26,5 |
Мах. высота подъема крюка, м | 27,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,0-48,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,2 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,85/14,79 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 7,32/14,85 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 7,11/14,84 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 5,54/15,76 |
Длина гуська, м | 7 / 10 |
Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 24 / 26 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 34,5 / 37,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 1,5 |
Глубина опускания, м | 32 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Емкость г/системы, л | 560 |
Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,1 |
Угол въезда/съезда, град. | 39 / 17 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 9,0-48,0 |
Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
Дополнительное оборудование:
-
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)
-
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.
-
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)
-
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)
-
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)
-
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 30,4м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)
Узнать о наличии автокрана Челябинец КС-55732-28 на шасси Камааз 43118 , уточнить цену, срок поставки можно у специалиста компании ООО "Вектор".
Автокран Челябинец КС-55732-28 25 тонн имеет гарантию предусмотренную заводом изготовителем.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена