Молоковоз ГАЗель Next (Некст) A21R23, 1500 литров, НЖ
1 380 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ГАЗ
Страна производства
Россия
Марка авто
ГАЗ
Тип
для пищевых продуктов
Форма
эллиптическая
Грузоподъемность
малая (1-2 т)
Количество осей
2
Двигатель
бензиновый
Колесная формула
4х2
КПП
механика
Особенности
ABS
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Молоковоз ГАЗель Next A21R23
Объем цистерны 1500 литров НЖ.
Две емкости 600/900 литров.
ГАЗель - "Молоковоз" -предназначен для перевозки молока, растительного масла, воды, пива, кваса и других жидких продуктов в условиях бездорожья.
Автомобиль может использоваться для работы с прицепом.
Термоизоляционный слой выполнен из пенополиуретана марки А-6 73, А-6 ТТ (плотность - 60 кг/мЗ). Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности, в каждой емкости имеется люк Д-500 мм, герметически закрывающийся крышкой.
С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.
Цистерна, общей емкостью 1500 л, изготовлена из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей, полной вместимостью 600 л. и 900 л.. Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны.
Технические характеристики автомобиля-цистерны ГАЗель Некст А21R23:
Рабочая вместимость, л | 1500 | ||
Количество секций, шт. | 1 | ||
Материал цистерны | нержавеющая сталь | ||
Теплоизоляция | имеется | ||
Габаритные размеры, мм |
| ||
Масса снаряженная, кг | - | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | ||
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | ||
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | 8,5 | ||
60 км/ч | 10,3 | ||
80 км/ч | |||
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | ||
Погрузочная высота, мм | 955 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | двигатель Evotech | ||
Модель | A27400 | ||
Тип | Четырёхтактный бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажигания | ||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,7 | ||
Степень сжатия | 10 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | ||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||
Задний мост: | |||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | ||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||
Подвеска: | |||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | ||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||
Тормозные механизмы: | Дисковые | ||
передних колес | Барабанные | ||
задних колес | |||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | ||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |
Узнать о наличии молоковоза ГАЗель Next, уточнить цену, срок поставки можно у специалиста компании ООО "Вектор".
Молоковоз ГАЗель Некст имеет гарантию предусмотренную заводом изготовителем.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена