Агрегат АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 с КМУ АНТ 27.1
Агрегат АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 с КМУ АНТ 27.1
5 480 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
КАМАЗ
Страна производства
Россия
Тип
другое
КПП
механика
Привод
полный
Тип топлива
дизель
Особенности
ABS
Отопление, вентиляция , кондиционирование
другое
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 с манипулятором АНТ-27.1
Двигатель Камаз 740-55
Колесная формула 6х6.
Макс. грузоподъемность КМУ 9 000 кг.
Агрегат АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 оборудован краном-манипулятором АНТ-27.1 и предназначен для механизированной погрузки и перевозки кабельных барабанов и погружных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), станций управления, устьевого оборудования и т.п.
Технические характеристики шасси Камаз 43118:
Параметры масс | |||||
Масса перевозимого груза, кг | 4 000 | ||||
Снаряженная масса, кг | 14 940 | ||||
Полная масса, кг | 19 090 | ||||
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |||||
На передний мост, кг | 5 255 | ||||
На заднюю тележку, кг | 13 835 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | 740.55 | ||||
Тип | дизельный с турбонаддувом | ||||
Мощность, л.с. | 300 | ||||
Система питания | |||||
Вместимость топливного бака, л | 350 + 210 | ||||
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 154 с делителем | ||||
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||
Габаритные размеры | |||||
Длина, мм | 10 550 | ||||
Ширина, мм | 2 500 | ||||
Высота, мм, не более | 4 000 | ||||
Габаритные размеры грузовой платформы | |||||
Длина грузовой платформы, мм | 6 000 | ||||
Ширина, мм | 2 420 |
Технические характеристики КМУ АНТ 27-1: | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 1 |
Грузовой момент, тм | 27,00 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 9 000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,00 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 9,50 |
Максимальная глубина опускания, м | 2,20 |
Способ управления | Гидравлический |
Место управления | С сиденья, ДУ |
Транспортное положение опор | Вниз |
Тип выдвижных опор | Гидравлические |
База опор, мм | 4 500 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 3 900 |
Размер по осям шпилек, мм | 630 |
Размер для монтажа на раме, мм | 870 |
Узнать о наличии АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 с манипулятором, уточнить цену, срок поставки можно у специалиста компании ООО "Вектор".
Агрегат АТЭ-6 на шасси Камаз 43118 с КМУ АНТ 27.1 имеет гарантию предусмотренную заводом изготовителем.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Покупателям
Условия возврата и обмена