Самосвал Камаз 6520-6012-43 (6х4)
4 835 000 ₽
Акция
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
КАМАЗ
Страна производства
Россия
Марка авто
КамАЗ
Тип выгрузки
с наклоном
По направлению выгрузки
с задней разгрузкой
Грузоподъемность
особо большая (более 15 т)
Колесная формула
6х4
Количество осей
3
Двигатель
дизельный
КПП
механика
Подвеска
рессора / рессора
Евро
Euro V
Особенности
ABS, блок. дифференциала
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Самосвал Камаз 6520-6012-43.
Колесная формула 6х4. Грузоподъемность 20 000 кг. Объем платформы 20 м3. КПП ZF16. Двигатель КАМАЗ-740 (Евро-4).
Самосвал с задней разгрузкой Камаз 6520 предназначен для транспортировки сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных материалов по автомобильным дорогам.
Мощный самосвал Камаз 6520 имеет 400-силовой двигатель КАМАЗ (Евро-4) и надежную 16-ступенчатую коробку передач ZF. А так же имеет самый большой кузов объемом 20 м3.
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 6520:
Марка: | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность, т | 20* |
Мощность двигателя л.с. | 400 |
Модель КП | ZF16 |
П/о главной передачи. | 5.11 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 20 |
Спальное место | - |
Шины | 12.00R20 |
Бак, л | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Особенности комплектации автомобиля | зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. |
Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 14400 (20000*) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 27500 (33100*) | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ 740.662-400 (Евро-4) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120x130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF16S 1820TO | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное |
Узнать о наличии самосвала Камаз, уточнить цену, срок поставки можно у специалиста компании ООО "Вектор".
Самосвал Камаз 6520 имеет гарантию предусмотренную заводом изготовителем.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Покупателям
Условия возврата и обмена