
Автокран "Клинцы" КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340C2 г/п 16т., дл. стрелы 18
Автокран "Клинцы" КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340C2 г/п 16т., дл. стрелы 18

Условия возврата и обмена
6 575 000 ₽
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Автокран "Клинцы" КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340C2. Грузоподъемность 16т., длина стрелы 18 м. Колесная формула 4х2.
Дополнительная комплектация гуськом длиной 7,5 м. = 150 000 руб.
Автокран "Клинцы" КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340C2 предназначен для работы в большом городе, где он может свободно передвигаться в плотных потоках транспорта. КС-35719-5-02 идеален для работы на рассредоточенных объектах имея особенность преодолевать большие расстояния с большой скоростью передвижения.
Технические характеристики автокрана "Клинцы" КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340C2:
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 4,8 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 512 (51,2) |
Высота подъёма максимальная, м | 8,7-18,4 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 2,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 11,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м |
|
- а) «проектный» (без нагрузки) | 6,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,0 |
Вылет минимальный, м | 2,6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 4,0 |
Колея, м: |
|
- передних колёс | 2,03 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,3 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,2 |
Задний габарит, м | 2,75 |
Радиус поворота, м | 9,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 10,0х2,5х3,99 |
Скорости передвижения: |
|
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): |
|
- наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: |
|
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 17,15 |
- масса противовеса | 0,75 |
- масса стрелы | 2,75 |
- масса крановой установки | 11,02 |
- масса гуська | 0,35 |
Автокран "Клинцы" КС-35719-5-02 в наличии на складе в г. Самара и на площадке завода изготовителя.
"Клинцы" КС-35719-5-02 можно приобрести в лизинг,в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении автокрана "Клинцы" КС-35719-5-02 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
поворотные
Тип шасси
автомобильное
Вид стрелового оборудования
стрела с гуськом
Тип привода
гидравлический
Расположение кабины управления
на поворотной платформе
Грузоподъемность
16-22 т
Смотрите также