АТЗ-10 на УРАЛ 5557
3 180 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бензовоз
Форма
"чемодан"
Грузоподъемность
средняя (2-5 т)
Количество осей
3
Двигатель
дизельный
Колесная формула
6х6
КПП
механика
Евро
Euro IV
Особенности
ABS
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
АТЗ-10 на УРАЛ 5557. Колесная формула 6х6.Объем цистерны 10 м3.
Автотопливозаправщик предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки различной техники светлыми нефтепродуктами плотностью до 0,83 т/мЗс одновременным измерением объема выданного топлива.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА АТЗ-10:
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 5557—1151-60/70 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 10 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Донный клапан | ДКП-90 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | |
Счетчик | ППО-25 | |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4 м | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена