Автолавка на ГАЗ-3302 Газель
1 446 000 ₽
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ГАЗ
Страна производства
Россия
Тип фургона
изотермический
Марка авто
ГАЗ
Грузоподъемность
особо малая (до 1 т)
Колесная формула
4х2
Количество осей
2
Двигатель
бензиновый
Подвеска
рессора / рессора
КПП
механика
Цвет
белый
Евро
Euro IV
Особенности
ABS
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Автолавка на ГАЗ-3302.
Автолавка на ГАЗ-3302 предназначена для осуществления торговли.
Для удобства продавца, надстройка оборудуется откидной лестницей и вещевыми шкафчиками.
В обязательном порядке, внутри фургона присутствует система водоснабжения, а внутри самого «рабочего» пространства монтируются мойка, водонагреватель и ёмкость для использованной воды.
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
|
1. | АМ44 ХХШ Кузов-фургон изготовлен по сэндвич – технологии на основании каркаса усиленной конструкции. Наружная обшивка – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Внутренняя обшивка – пластик ПВХ белого цвета. Теплоизолирующий наполнитель – пенополистирол 25 мм. Внешняя окантовка фургона – декоративный профиль из алюминия. Две ставни с откидными полками. Покрытие пола – ламинированная фанера, линолеум. Освещение внешней торговой зоны. (внутренние размеры д/ш/в, мм: 4240/2020/2000) | 1 |
|
2. | остекление (однокамерный ПВХ стеклопакет, габаритные размеры, д/в, мм: 2110/920) | 2 |
|
3. | холодильная витрина НХВ425 (длина, мм: 2110, объем 425 л, температурный режим от -7º до +7ºС, холодильный агрегат ЭЛЕКТРОЛЮКС, микропроцессорный блок управления) | 1 |
|
4. | холодильная витрина НХВ425 (длина, мм: 2110, объем 425 л, температурный режим от -7º до +7ºС, холодильный агрегат ЭЛЕКТРОЛЮКС, микропроцессорный блок управления) | 1 |
|
5. | холодильный шкаф НХШ1200СР (3 двери стеклопакет, длина, мм: 2060, съемная полка из алюминиевых профилей, объем 1200 л, температурный режим от -7 до +7ºС, холодильный агрегат ASPERA , микропроцессорный блок управления) | 1 |
|
6. | Для низкотемпературного холодильного оборудования -герметичный короб с дополнительным вентилятором для охлаждения холодильных агрегатов. | 3 |
|
7. | принудительная вентиляция | 2 |
|
8. | шкаф для одежды с дверью | 1 |
|
9. | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, погружной насос, контактный кран, две канистры по 20л, блок питания 12В) | 1 |
|
10. | электрооборудование (освещение 220В, раздельные автоматы под силовое оборудование, бортовой ввод, щиток со счетчиком, блок розеток, УЗО) | 1 |
|
11. | изолированная туалетная комната, переносной биотуалет, вентилятор, люминесцентный светильник | 1 |
|
12. | генераторный отсек СТАНДАРТ, шумотермоизоляция, вентилятор | 1 |
|
13. | установка бензогенератора (Генератор ЭА 4600, 4,0 кВт, 220в, бак 28 л, двигатель 4-х тактный, бензин, HONDA (Япония), 69 дБ, расход 1,7 л/ч, д/ш/в 708/548/493) | 1 |
|
14. | Усиление рессор | 1 |
|
|
|
|
|
Дополнительное оборудование
Кондиционер воздуха настенного типа Jax АСЕ-07 HE, потребл. Мощность 0,64 кВт, вн. Блок 255*680*178, внеш. блок 430*685*260, для площади 21 м2 | 1 |
|
Автономный воздушный отопитель Планар 44D, мощность 4 кВт, цифровое табло, дизель | 1 |
|
Возможна установка дополнительного оборудования.
Автолавка на ГАЗ-3302 Газель в наличии на складе в г. Самара и на площадке изготовителя.
Автолавка на ГАЗ-3302 Газель можно приобрести в лизинг,в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении автолавки на шасси ГАЗ-3302 осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена