Европлатформа на шасси ГАЗель Некст с ГБО
3 570 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ГАЗ
Страна производства
Россия
Марка авто
ГАЗ
Грузоподъемность
средняя (2-5 т)
Колесная формула
4х2
Количество осей
2
Двигатель
бензиновый
Подвеска
рессора / рессора
КПП
механика
Евро
Euro IV
Особенности
ABS
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Европлатформа на шасси ГАЗель Некст с ГБО
Фургон 4.1 х 2.15 х 2.20
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг |
| 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг |
| 2230 |
Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг |
|
|
переднюю |
| 1420 |
заднюю |
| 2080 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм |
| 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м |
| 6,5 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: |
|
|
60 км/ч |
| 8,5 |
80 км/ч |
| 10,3 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: |
| 132 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: |
|
|
передний |
| 22 |
задний |
| 17 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % |
| 26 |
Погрузочная высота, мм |
| 955 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Evotech 2/7 | |
Тип | Бензиновый | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальная мощность, (л.с.) | 106,8 | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5 | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 51/2 Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
Подвеска: |
| |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Тормозное управление | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: | Дисковые | |
передних колес | Барабанные | |
задних колес |
| |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
Электрооборудование | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена