Бортовой Камаз 43118 с КМУ ИМ-240 (ИнМан 240)
Бортовой Камаз 43118 с КМУ ИМ-240 (ИнМан 240)
14 200 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
КАМАЗ
Страна производства
Россия
Тип
гидроманипулятор
Конструкция рабочих элементов
«Z»-образная
Основание для монтирования
автомобиль
Грейферный захват (для сыпучих грузов)
нет
Контейнерный захват
нет
Лебедка
да
Бурильное оборудование
нет
Гидравлический захват (для труб)
нет
Навесная люлька
нет
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Бортовой Камаз 43118 с КМУ ИнМан ИМ-240. Грузоподъемность КМУ 7 300 кг. Двигатель Камаз 740 (Е-4) 300 л.с. Площадь платформы 27.5 м3. КПП 154. Спальное место.
Камаз 43118 имеет бортовую платформу длиной 6 метров.
Погрузку и разгрузку грузов на бортовую платформу автомобиль производит кран манипулятор ИМ-240, установленной за кабиной. Манипулятор ИМ-240 обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 7,3 тонн.
Технические характеристики шасси Камаз 43118:
Весовые параметры и нагрузки: | |||
Снаряженная масса а/м, кг | 13500 | ||
- нагрузка на передний мост, кг | |||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | |||
Полная масса а/м, кг | 21255 | ||
- нагрузка на передний мост, кг | |||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | |||
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | ||
Полная масса автопоезда, кг | 32650 | ||
Площадь платформы, м2 | 27,5 | ||
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6000 х 2350 х 500 | ||
Двигатель: | |||
Модель | КАМАЗ-740 (Евро-4) | ||
Тип | дизельный | ||
Рабочий объём, см3 | 8900 | ||
Максимальая мощность, л.с. | 300 | ||
Система питания: | |||
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 | ||
Коробка передач: | |||
Модель | 154 с делителем | ||
Тип | механическая | ||
Управление | механическое, дистанционное | ||
Раздаточная коробка: | |||
Тип | механическая, двухступенчатая с блок. межосевым дифференциалом | ||
Управление | пневматическое | ||
Передаточные числа: | |||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||
Кабина: | |||
Тип | расположенная над двигателем | ||
Исполнение | со спальным местом | ||
Бортовая платформа: | |||
Тип | металлическая | ||
Исполнение | с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом | ||
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм | 5.5 х 2470 х 726 | ||
Характеристики крано-манипуляторной установки ИМ-240: | |||
Грузовой момент, тм | 21,9 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,58 | ||
Грузоподъёмность на мин. вылете стрелы 3м, кг | 7300 | ||
Грузоподъёмность на макс. вылете стрелы 7,58м, кг | 2900 |
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена