Прицеп- рулоновоз ПРТ-12 (самозагружающийся)
1 340 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
прицеп
Вид
специальный
Количество осей
двухосный
Применение
тракторы
Состояние
новый
Особенности
без особенностей
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Прицеп-рулоновоз ПРТ-12 (самозагружающийся).
Прицеп- рулоновоз тракторный ПРТ-12 предназначен для перевозки рулонных тюков сена, соломы и т.п. по всем видам дорог и в полевых условиях, для эксплуатации с колесными тракторами классов 3,0...4,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200.Прицеп тракторный рулоновоз ПРТ-12 оборудован погрузочным механизмом, приводимым в действие от гидросистемы трактора.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Габаритные размеры, мм | 13150/14375х2495х2058/2930 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1325 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 0,48(4,8) |
Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колеса |
Стояночная тормозная система | с механическим приводом на рабочие тормоза передних колес |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1500х1200) | 20 |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1200х1200) | 20 |
Масса снаряженного полуприцела, кг, не более | 4500 |
Допустимая полная масса полуприцепа, кг, не более | 16500 |
Распределение полной массы прицепа, кг (на дышло) | 3000+3% |
Распределение полной массы прицепа, кг (на балансирную подвеску) | 13500+3% |
Длина загрузочной поверхности платформы, мм | 12650 |
Колеса (4шт.) | STARCO 13x18 |
Шины (4шт.) | 16,5/70-18; PR (HC) 14 Модели КФ-97 ГОСТ 7463 |
Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 410 (4,1) |
Колея колес, мм | 1920 |
База полуприцепа, мм, не более | 8950 |
Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
Максимальная скорость движения полуприцепа полной массой, км/час | не более 35 |
Угол поперечной статической устойчивости загруженного полуприцепа | не менее 30° |
Ось | квадратного сечения |
Прицеп-рулоновоз ПРТ-12 можно приобрести за наличный и безналичный расчет.
Прицеп-рулоновоз ПРТ-12 (самозагружающийся) имеется в наличии, производство и изготовление на заказ в короткие сроки.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена