ГАЗон NEXT (НЕКСТ) сдвоенная кабина
1 775 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ГАЗ
Страна производства
Россия
Марка авто
ГАЗ
Грузоподъемность
средняя (2-5 т)
Колесная формула
4х2
Количество осей
2
Двигатель
дизельный
Подвеска
рессора / рессора
КПП
механика
Кабина
двойная кабина
Евро
Euro IV
Особенности
ABS
Состояние
новый
Описание
Узнать больше о компании "ВЕКТОР", нажмите здесь. Условия оплаты и доставки, нажмите сюда.
Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
ГАЗон NEXT сдвоенная кабина. Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4 870 кг.
ГАЗон NEXT с двухрядной пятиместной кабиной.
Стандартная комплектация ГАЗон НЕКСТ :
- 5 посадочных мест
- 5 ремней безопасности
- Четырех-двух дверная кабина
- Двигатель Cummins или ЯМЗ -534
- Топливо — дизель
- Грузоподъемность 4870 кг
- Дорожный просвет 253 мм
- Удобный вход и выход в кабину
- ГУР
- АВS
Сдвоенная кабина ГАЗон НЕКСТ :
- Повышена жесткость (безопасность) отсека водителя и пассажиров
- Низкий уровень шума в кабине, в том числе благодаря применению опор кабины ф. Anvis
- Большая площадь остекления, лучшая обзорность и освещенность в классе
-
Повышена коррозионная стойкость основных деталей (оцинкованные детали,
пластиковые крылья) - Зеркала увеличенного размера с улучшенной обзорностью и уменьшением «мертвых» зон
- Электрообогрев зеркал в базовой комплектации
Варианты комплектаций автомобиля ГАЗон НЕКСТ Фермер (стоимость уточняйте у менеджеров компании ) :
«Комфорт 1»
-
CD-MP3-рессивер с AM/FM — тюнером с кнопками
управления на руле - Противотуманные фары
-
Подрессоренное водительское сиденье «Люкс» (с
подлокотником, регулировками, с поясничным
подпором, подогревом)
«Комфорт 2»
-
CD-MP3-рессивер с AM/FM — тюнером с кнопками
управления на руле - Противотуманные фары
-
Подрессоренное водительское сиденье «Люкс» (с
подлокотником, регулировками, с поясничным
подпором, подогревом) - Предпусковой подогреватель
Технические характеристики автомобиля ГАЗон НЕКСТ:
Модель автомобиля | Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси |
---|---|---|
Двигатель | ЯМЗ-53441; дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха; количество цилиндров и их расположение - 4, рядное; диаметр цилиндров и ход поршня 105х128мм; рабочий объем цилиндров 4,43 л; степень сжатия 17,5; максимальная мощность 110 кВт, 149 л.с., при частоте вращения коленчатого вала 2300 об/мин; максимальный крутящий момент, нетто 490 Н*м, 49,9 кгс*м, при частоте вращения коленчатого вала 1200-2100 об/мин. | |
Полная масса (кг) | 8700 | |
Снаряженная масса (кг) | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) (мм) | 253 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса (м) | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью (л/100 км) | При 60 км/ч-13,6; при 80 км/ч - 18 | |
Максимальная скорость на горизонтальном участке ровного шоссе (км/ч) | 110 | |
Углы свеса (с нагрузкой) (град) | Передний - 30, задний - 18 | Передний - 30, задний - 12 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой (%) | 30 | |
Погрузочная высота (мм) | 1300 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 - для универсальной модели; 3,9 для модели City | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом - для универсальной модели; дисковые не разборные 6,75х19,5 - для модели City | |
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) - для универсальной модели; 245/70R19,5 (бескамерные) - для модели City | |
Подвеска | Передняя - две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя - две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия; установлены на передней оси автомобиля | |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
Насос с ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые | |
Запасная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение (В) | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 2 (6СТ-110) |
ГАЗон НЕКСТ в наличии на складе в г. Самара и на площадке изготовителя.
ГАЗон НЕКСТ (двойная кабина) можно приобрести в лизинг,в кредит, за наличный и безналичный расчет.
При приобретении автомобиля ГАЗон НЕКСТ сдвоенная кабина осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.
Не нашли то, что искали? Оставьте заявку, и мы сделаем это за Вас.
Кнопка написать слева, в блоке "Контакты".
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена